Saint Lucia
Location: (lat: 13.909400, long: -60.978900)
Population: 183,627
Area: 617km2
ISO code: LC
| Date | Total cases | Total new cases | Total deaths | Total new deaths | Recovered | Incidence rate | Case fatality ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2023 | 30,004 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,339.65 | 1.36 |
| Mar 08, 2023 | 30,004 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,339.65 | 1.36 |
| Mar 07, 2023 | 30,004 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,339.65 | 1.36 |
| Mar 06, 2023 | 30,004 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,339.65 | 1.36 |
| Mar 05, 2023 | 30,004 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,339.65 | 1.36 |
| Mar 04, 2023 | 30,004 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,339.65 | 1.36 |
| Mar 03, 2023 | 30,004 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,339.65 | 1.36 |
| Mar 02, 2023 | 30,004 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,339.65 | 1.36 |
| Mar 01, 2023 | 30,004 | 122 | 409 | 0 | 0 | 16,339.65 | 1.36 |
| Feb 28, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 27, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 26, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 25, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 24, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 23, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 22, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 21, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 20, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 19, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 18, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 17, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 16, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 15, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 14, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 13, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 12, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 11, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 10, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 09, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 08, 2023 | 29,882 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 07, 2023 | 29,882 | 79 | 409 | 0 | 0 | 16,273.21 | 1.37 |
| Feb 06, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Feb 05, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Feb 04, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Feb 03, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Feb 02, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Feb 01, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Jan 31, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Jan 30, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Jan 29, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Jan 28, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Jan 27, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Jan 26, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Jan 25, 2023 | 29,803 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Jan 24, 2023 | 29,803 | 42 | 409 | 0 | 0 | 16,230.18 | 1.37 |
| Jan 23, 2023 | 29,761 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,207.31 | 1.37 |
| Jan 22, 2023 | 29,761 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,207.31 | 1.37 |
| Jan 21, 2023 | 29,761 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,207.31 | 1.37 |
| Jan 20, 2023 | 29,761 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,207.31 | 1.37 |
| Jan 19, 2023 | 29,761 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,207.31 | 1.37 |
| Jan 18, 2023 | 29,761 | 2 | 409 | 0 | 0 | 16,207.31 | 1.37 |
| Jan 17, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 16, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 15, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 14, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 13, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 12, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 11, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 10, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 09, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 08, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 07, 2023 | 29,759 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 06, 2023 | 29,759 | 11 | 409 | 0 | 0 | 16,206.22 | 1.37 |
| Jan 05, 2023 | 29,748 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,200.23 | 1.37 |
| Jan 04, 2023 | 29,748 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,200.23 | 1.37 |
| Jan 03, 2023 | 29,748 | 7 | 409 | 0 | 0 | 16,200.23 | 1.37 |
| Jan 02, 2023 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Jan 01, 2023 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 31, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 30, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 29, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 28, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 27, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 26, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 25, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 24, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 23, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 22, 2022 | 29,741 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 21, 2022 | 29,741 | 5 | 409 | 0 | 0 | 16,196.42 | 1.38 |
| Dec 20, 2022 | 29,736 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,193.70 | 1.38 |
| Dec 19, 2022 | 29,736 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,193.70 | 1.38 |
| Dec 18, 2022 | 29,736 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,193.70 | 1.38 |
| Dec 17, 2022 | 29,736 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,193.70 | 1.38 |
| Dec 16, 2022 | 29,736 | 7 | 409 | 0 | 0 | 16,193.70 | 1.38 |
| Dec 15, 2022 | 29,729 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,189.88 | 1.38 |
| Dec 14, 2022 | 29,729 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,189.88 | 1.38 |
| Dec 13, 2022 | 29,729 | 6 | 409 | 0 | 0 | 16,189.88 | 1.38 |
| Dec 12, 2022 | 29,723 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,186.62 | 1.38 |
| Dec 11, 2022 | 29,723 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,186.62 | 1.38 |
| Dec 10, 2022 | 29,723 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,186.62 | 1.38 |
| Dec 09, 2022 | 29,723 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,186.62 | 1.38 |
| Dec 08, 2022 | 29,723 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,186.62 | 1.38 |
| Dec 07, 2022 | 29,723 | 0 | 409 | 0 | 0 | 16,186.62 | 1.38 |
| Dec 06, 2022 | 29,723 | 12 | 409 | 1 | 0 | 16,186.62 | 1.38 |
| Dec 05, 2022 | 29,711 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,180.08 | 1.37 |
| Dec 04, 2022 | 29,711 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,180.08 | 1.37 |
| Dec 03, 2022 | 29,711 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,180.08 | 1.37 |
| Dec 02, 2022 | 29,711 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,180.08 | 1.37 |
| Dec 01, 2022 | 29,711 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,180.08 | 1.37 |
| Nov 30, 2022 | 29,711 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,180.08 | 1.37 |
| Nov 29, 2022 | 29,711 | 19 | 408 | 0 | 0 | 16,180.08 | 1.37 |
| Nov 28, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 27, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 26, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 25, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 24, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 23, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 22, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 21, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 20, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 19, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 18, 2022 | 29,692 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 17, 2022 | 29,692 | 16 | 408 | 0 | 0 | 16,169.74 | 1.37 |
| Nov 16, 2022 | 29,676 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,161.02 | 1.37 |
| Nov 15, 2022 | 29,676 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,161.02 | 1.37 |
| Nov 14, 2022 | 29,676 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,161.02 | 1.37 |
| Nov 13, 2022 | 29,676 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,161.02 | 1.37 |
| Nov 12, 2022 | 29,676 | 0 | 408 | 0 | 0 | 16,161.02 | 1.37 |
| Nov 11, 2022 | 29,676 | 22 | 408 | 1 | 0 | 16,161.02 | 1.37 |
| Nov 10, 2022 | 29,654 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Nov 09, 2022 | 29,654 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Nov 08, 2022 | 29,654 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Nov 07, 2022 | 29,654 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Nov 06, 2022 | 29,654 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Nov 05, 2022 | 29,654 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Nov 04, 2022 | 29,654 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Nov 03, 2022 | 29,654 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Nov 02, 2022 | 29,654 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Nov 01, 2022 | 29,654 | 15 | 407 | 0 | 0 | 16,149.04 | 1.37 |
| Oct 31, 2022 | 29,639 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,140.87 | 1.37 |
| Oct 30, 2022 | 29,639 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,140.87 | 1.37 |
| Oct 29, 2022 | 29,639 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,140.87 | 1.37 |
| Oct 28, 2022 | 29,639 | 0 | 407 | 0 | 0 | 16,140.87 | 1.37 |
| Oct 27, 2022 | 29,639 | 3 | 407 | 1 | 0 | 16,140.87 | 1.37 |
| Oct 26, 2022 | 29,636 | 0 | 406 | 0 | 0 | 16,139.24 | 1.37 |
| Oct 25, 2022 | 29,636 | 86 | 406 | 1 | 0 | 16,139.24 | 1.37 |
| Oct 24, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 23, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 22, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 21, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 20, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 19, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 18, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 17, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 16, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 15, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 14, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 13, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 12, 2022 | 29,550 | 0 | 405 | 1 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 11, 2022 | 29,550 | 0 | 404 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 10, 2022 | 29,550 | 0 | 404 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 09, 2022 | 29,550 | 0 | 404 | 0 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 08, 2022 | 29,550 | 33 | 404 | 3 | 0 | 16,092.40 | 1.37 |
| Oct 07, 2022 | 29,517 | 0 | 401 | 1 | 0 | 16,074.43 | 1.36 |
| Oct 06, 2022 | 29,517 | 0 | 400 | 0 | 0 | 16,074.43 | 1.36 |
| Oct 05, 2022 | 29,517 | 0 | 400 | 0 | 0 | 16,074.43 | 1.36 |
| Oct 04, 2022 | 29,517 | 109 | 400 | 7 | 0 | 16,074.43 | 1.36 |
| Oct 03, 2022 | 29,408 | 0 | 393 | 0 | 0 | 16,015.07 | 1.34 |
| Oct 02, 2022 | 29,408 | 0 | 393 | 0 | 0 | 16,015.07 | 1.34 |
| Oct 01, 2022 | 29,408 | 0 | 393 | 0 | 0 | 16,015.07 | 1.34 |
| Sep 30, 2022 | 29,408 | 0 | 393 | 0 | 0 | 16,015.07 | 1.34 |
| Sep 29, 2022 | 29,408 | 0 | 393 | 0 | 0 | 16,015.07 | 1.34 |
| Sep 28, 2022 | 29,408 | 0 | 393 | 0 | 0 | 16,015.07 | 1.34 |
| Sep 27, 2022 | 29,408 | 0 | 393 | 0 | 0 | 16,015.07 | 1.34 |
| Sep 26, 2022 | 29,408 | 0 | 393 | 0 | 0 | 16,015.07 | 1.34 |
| Sep 25, 2022 | 29,408 | 449 | 393 | 0 | 0 | 16,015.07 | 1.34 |
| Sep 24, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 23, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 22, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 21, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 20, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 19, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 18, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 17, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 16, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 15, 2022 | 28,959 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 14, 2022 | 28,959 | 65 | 393 | 2 | 0 | 15,770.56 | 1.36 |
| Sep 13, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 12, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 11, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 10, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 09, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 08, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 07, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 06, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 05, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 04, 2022 | 28,894 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 03, 2022 | 28,894 | 62 | 391 | 0 | 0 | 15,735.16 | 1.35 |
| Sep 02, 2022 | 28,832 | 57 | 391 | 0 | 0 | 15,701.39 | 1.36 |
| Sep 01, 2022 | 28,775 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,670.35 | 1.36 |
| Aug 31, 2022 | 28,775 | 0 | 391 | 0 | 0 | 15,670.35 | 1.36 |
| Aug 30, 2022 | 28,775 | 86 | 391 | 2 | 0 | 15,670.35 | 1.36 |
| Aug 29, 2022 | 28,689 | 0 | 389 | 0 | 0 | 15,623.52 | 1.36 |
| Aug 28, 2022 | 28,689 | 0 | 389 | 0 | 0 | 15,623.52 | 1.36 |
| Aug 27, 2022 | 28,689 | 0 | 389 | 0 | 0 | 15,623.52 | 1.36 |
| Aug 26, 2022 | 28,689 | 68 | 389 | 0 | 0 | 15,623.52 | 1.36 |
| Aug 25, 2022 | 28,621 | 0 | 389 | 0 | 0 | 15,586.49 | 1.36 |
| Aug 24, 2022 | 28,621 | 0 | 389 | 0 | 0 | 15,586.49 | 1.36 |
| Aug 23, 2022 | 28,621 | 0 | 389 | 0 | 0 | 15,586.49 | 1.36 |
| Aug 22, 2022 | 28,621 | 79 | 389 | 1 | 0 | 15,586.49 | 1.36 |
| Aug 21, 2022 | 28,542 | 0 | 388 | 0 | 0 | 15,543.47 | 1.36 |
| Aug 20, 2022 | 28,542 | 0 | 388 | 0 | 0 | 15,543.47 | 1.36 |
| Aug 19, 2022 | 28,542 | 81 | 388 | 0 | 0 | 15,543.47 | 1.36 |
| Aug 18, 2022 | 28,461 | 82 | 388 | 0 | 0 | 15,499.35 | 1.36 |
| Aug 17, 2022 | 28,379 | 38 | 388 | 0 | 0 | 15,454.70 | 1.37 |
| Aug 16, 2022 | 28,341 | 0 | 388 | 0 | 0 | 15,434.00 | 1.37 |
| Aug 15, 2022 | 28,341 | 0 | 388 | 0 | 0 | 15,434.00 | 1.37 |
| Aug 14, 2022 | 28,341 | 0 | 388 | 0 | 0 | 15,434.00 | 1.37 |
| Aug 13, 2022 | 28,341 | 0 | 388 | 0 | 0 | 15,434.00 | 1.37 |
| Aug 12, 2022 | 28,341 | 108 | 388 | 1 | 0 | 15,434.00 | 1.37 |
| Aug 11, 2022 | 28,233 | 0 | 387 | 0 | 0 | 15,375.19 | 1.37 |
| Aug 10, 2022 | 28,233 | 0 | 387 | 0 | 0 | 15,375.19 | 1.37 |
| Aug 09, 2022 | 28,233 | 72 | 387 | 0 | 0 | 15,375.19 | 1.37 |
| Aug 08, 2022 | 28,161 | 0 | 387 | 0 | 0 | 15,335.98 | 1.37 |
| Aug 07, 2022 | 28,161 | 0 | 387 | 0 | 0 | 15,335.98 | 1.37 |
| Aug 06, 2022 | 28,161 | 0 | 387 | 0 | 0 | 15,335.98 | 1.37 |
| Aug 05, 2022 | 28,161 | 99 | 387 | 1 | 0 | 15,335.98 | 1.37 |
| Aug 04, 2022 | 28,062 | 96 | 386 | 1 | 0 | 15,282.07 | 1.38 |
| Aug 03, 2022 | 27,966 | 0 | 385 | 0 | 0 | 15,229.79 | 1.38 |
| Aug 02, 2022 | 27,966 | 0 | 385 | 0 | 0 | 15,229.79 | 1.38 |
| Aug 01, 2022 | 27,966 | 0 | 385 | 0 | 0 | 15,229.79 | 1.38 |
| Jul 31, 2022 | 27,966 | 0 | 385 | 0 | 0 | 15,229.79 | 1.38 |
| Jul 30, 2022 | 27,966 | 123 | 385 | 0 | 0 | 15,229.79 | 1.38 |
| Jul 29, 2022 | 27,843 | 0 | 385 | 0 | 0 | 15,162.80 | 1.38 |
| Jul 28, 2022 | 27,843 | 88 | 385 | 0 | 0 | 15,162.80 | 1.38 |
| Jul 27, 2022 | 27,755 | 0 | 385 | 0 | 0 | 15,114.88 | 1.39 |
| Jul 26, 2022 | 27,755 | 0 | 385 | 0 | 0 | 15,114.88 | 1.39 |
| Jul 25, 2022 | 27,755 | 101 | 385 | 0 | 0 | 15,114.88 | 1.39 |
| Jul 24, 2022 | 27,654 | 0 | 385 | 0 | 0 | 15,059.88 | 1.39 |
| Jul 23, 2022 | 27,654 | 0 | 385 | 0 | 0 | 15,059.88 | 1.39 |
| Jul 22, 2022 | 27,654 | 95 | 385 | 0 | 0 | 15,059.88 | 1.39 |
| Jul 21, 2022 | 27,559 | 26 | 385 | 0 | 0 | 15,008.14 | 1.40 |
| Jul 20, 2022 | 27,533 | 0 | 385 | 0 | 0 | 14,993.98 | 1.40 |
| Jul 19, 2022 | 27,533 | 69 | 385 | 0 | 0 | 14,993.98 | 1.40 |
| Jul 18, 2022 | 27,464 | 0 | 385 | 0 | 0 | 14,956.41 | 1.40 |
| Jul 17, 2022 | 27,464 | 0 | 385 | 0 | 0 | 14,956.41 | 1.40 |
| Jul 16, 2022 | 27,464 | 0 | 385 | 0 | 0 | 14,956.41 | 1.40 |
| Jul 15, 2022 | 27,464 | 56 | 385 | 0 | 0 | 14,956.41 | 1.40 |
| Jul 14, 2022 | 27,408 | 0 | 385 | 0 | 0 | 14,925.91 | 1.40 |
| Jul 13, 2022 | 27,408 | 71 | 385 | 0 | 0 | 14,925.91 | 1.40 |
| Jul 12, 2022 | 27,337 | 0 | 385 | 0 | 0 | 14,887.24 | 1.41 |
| Jul 11, 2022 | 27,337 | 85 | 385 | 0 | 0 | 14,887.24 | 1.41 |
| Jul 10, 2022 | 27,252 | 0 | 385 | 0 | 0 | 14,840.95 | 1.41 |
| Jul 09, 2022 | 27,252 | 0 | 385 | 0 | 0 | 14,840.95 | 1.41 |
| Jul 08, 2022 | 27,252 | 48 | 385 | 0 | 0 | 14,840.95 | 1.41 |
| Jul 07, 2022 | 27,204 | 71 | 385 | 0 | 0 | 14,814.81 | 1.42 |
| Jul 06, 2022 | 27,133 | 0 | 385 | 0 | 0 | 14,776.15 | 1.42 |
| Jul 05, 2022 | 27,133 | 39 | 385 | 2 | 0 | 14,776.15 | 1.42 |
| Jul 04, 2022 | 27,094 | 0 | 383 | 0 | 0 | 14,754.91 | 1.41 |
| Jul 03, 2022 | 27,094 | 0 | 383 | 0 | 0 | 14,754.91 | 1.41 |
| Jul 02, 2022 | 27,094 | 45 | 383 | 0 | 0 | 14,754.91 | 1.41 |
| Jul 01, 2022 | 27,049 | 27 | 383 | 0 | 0 | 14,730.40 | 1.42 |
| Jun 30, 2022 | 27,022 | 0 | 383 | 0 | 0 | 14,715.70 | 1.42 |
| Jun 29, 2022 | 27,022 | 38 | 383 | 3 | 0 | 14,715.70 | 1.42 |
| Jun 28, 2022 | 26,984 | 14 | 380 | 0 | 0 | 14,695.01 | 1.41 |
| Jun 27, 2022 | 26,970 | 33 | 380 | 0 | 0 | 14,687.38 | 1.41 |
| Jun 26, 2022 | 26,937 | 26 | 380 | 0 | 0 | 14,669.41 | 1.41 |
| Jun 25, 2022 | 26,911 | 26 | 380 | 0 | 0 | 14,655.25 | 1.41 |
| Jun 24, 2022 | 26,885 | 69 | 380 | 4 | 0 | 14,641.09 | 1.41 |
| Jun 23, 2022 | 26,816 | 0 | 376 | 0 | 0 | 14,603.52 | 1.40 |
| Jun 22, 2022 | 26,816 | 36 | 376 | 0 | 0 | 14,603.52 | 1.40 |
| Jun 21, 2022 | 26,780 | 17 | 376 | 0 | 0 | 14,583.91 | 1.40 |
| Jun 20, 2022 | 26,763 | 41 | 376 | 0 | 0 | 14,574.65 | 1.40 |
| Jun 19, 2022 | 26,722 | 0 | 376 | 0 | 0 | 14,552.33 | 1.41 |
| Jun 18, 2022 | 26,722 | 18 | 376 | 0 | 0 | 14,552.33 | 1.41 |
| Jun 17, 2022 | 26,704 | 0 | 376 | 0 | 0 | 14,542.52 | 1.41 |
| Jun 16, 2022 | 26,704 | 16 | 376 | 0 | 0 | 14,542.52 | 1.41 |
| Jun 15, 2022 | 26,688 | 59 | 376 | 0 | 0 | 14,533.81 | 1.41 |
| Jun 14, 2022 | 26,629 | 45 | 376 | 0 | 0 | 14,501.68 | 1.41 |
| Jun 13, 2022 | 26,584 | 46 | 376 | 5 | 0 | 14,477.17 | 1.41 |
| Jun 12, 2022 | 26,538 | 85 | 371 | 0 | 0 | 14,452.12 | 1.40 |
| Jun 11, 2022 | 26,453 | 0 | 371 | 0 | 0 | 14,405.83 | 1.40 |
| Jun 10, 2022 | 26,453 | 137 | 371 | 0 | 0 | 14,405.83 | 1.40 |
| Jun 09, 2022 | 26,316 | 66 | 371 | 0 | 0 | 14,331.23 | 1.41 |
| Jun 08, 2022 | 26,250 | 16 | 371 | 0 | 0 | 14,295.28 | 1.41 |
| Jun 07, 2022 | 26,234 | 28 | 371 | 0 | 0 | 14,286.57 | 1.41 |
| Jun 06, 2022 | 26,206 | 114 | 371 | 0 | 0 | 14,271.32 | 1.42 |
| Jun 05, 2022 | 26,092 | 0 | 371 | 0 | 0 | 14,209.24 | 1.42 |
